Blind-zone measurements: Wagons & hatchbacks

This chart shows the length of the blind zone of each listed vehicle. The distance noted is how far behind the vehicle a 28-inch traffic cone had to be before the person, sitting in the driver's seat, could see its top by looking through the rear window.

Make/Model Year Driver 5 feet 8 inches Driver 5 feet 1 inches
Wagons & Hatchbacks
Acura RSX 2006 11 21
BMW 325xit 2006 8 13
Chevrolet Aveo LS 2004 5 10
Chevrolet HHR LT 2006 14 20
Chevrolet Malibu LS Maxx 2005 17 23
Chrysler PT Cruiser Limited 2006 8 14
Dodge Caliber R/T AWD 2007 15 20
Dodge Caliber SRT 2008 14 24
Dodge Magnum SXT 2005 13 22
Ford Fiesta SES (hatchback) 2011 7 15
Ford Focus ZX3 2006 7 11
Honda Fit 2007 7 15
Honda Fit 2009 9 16
Honda Insight 2010 7 12
Hyundai Elantra Touring 2009 8 15
Kia Rio5 2006 8 15
Kia Rondo LX 2007 11 17
Kia Soul Plus 2010 8 19
Mazda2 2011 4 12
Mazda3 Sport (hatchback) 2010 6 13
Mazda3s Grand Touring 2006 6 10
Mazda6 wagon 2004 16 19
Mazdaspeed3 2007 6 10
Mazdaspeed3 2010 6 10
Mercedes-Benz B200 2007 4 12
Mini Cooper Clubman 2008 7 11
Mini Cooper S 2007 5 13
Pontiac Vibe 2006 11 21
Saturn Astra XE 2008 7 17
Scion xA 2004 7 11
Scion xB 2004 8 11
Scion xB 2007 12 21
Scion xD 2008 8 21
Smart ForTwo 2008 4 7
Subaru Impreza Outback Sport 2008 6 11
Subaru Outback 2.5i 2005 13 18
Subaru Outback 3.0R VDC 2006 11 16
Subaru WRX STi 2008 8 15
Suzuki SX4 Crossover AWD 2010 8 19
Suzuki SX4 Sport 2007 9 17
Toyota Matrix 2009 13 18
Toyota Prius 2008 6 (no camera),
0 with camera
10 (no camera),
0 with camera
Toyota Prius 2010 6 12
Toyota Yaris (3 door hatch) 2007 6 10
Toyota Yaris (5 door hatch) 2009 6 10
Volkswagen Golf 2010 7 15
Volkswagen GTI (2 door) 2006 8 18
Volkswagen GTI (4 door) 2010 8 14
Volkswagen Jetta Sportswagen 2009 10 15
Volkswagen Rabbit (four-door) 2008 8 14
Volvo C30 2008 4 8
Volvo V50 T5 2005 8 13
Volvo XC70 2008 10 14
Posted: October 2005 — Last reviewed: June 2011