|
2007 Flexible-fuel vehicles
|
|
|
Make/Model
|
Engine
|
| 2007 Buick Terraza | 3.9L V6 |
| 2007 Chrysler Aspen | 4.7L V8 |
| 2007 Chrysler Sebring | 2.7L V6 |
| 2007 Chevrolet Avalanche | 5.3L V8 |
| 2007 Chevrolet Express 1500 | 5.3L V8 |
| 2007 Chevrolet Impala | 3.5L V6 |
| 2007 Chevrolet Monte Carlo | 3.5L V6 |
| 2007 Chevrolet Silverado Classic 1500 | 5.3L V8 |
| 2007 Chevrolet Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| 2007 Chevrolet Tahoe 1500 | 5.3L V8 |
| 2007 Chevrolet Uplander | 3.9L V6 |
| 2007 Dodge Caravan | 3.3L V6 |
| 2007 Dodge Dakota | 4.7L V8 |
| 2007 Dodge Durango | 4.7L V8 |
| 2007 Dodge Ram 1500 | 4.7L V8 |
| 2007 Ford Crown Victoria | 4.6L V8 |
| 2007 Ford F-150 | 5.4L V8 |
| 2007 GMC Savana 1500 | 5.3L V8 |
| 2007 GMC Yukon XL 1500 | 5.3L V8 |
| 2007 GMC Sierra Classic 1500 | 5.3L V8 |
| 2007 GMC Yukon 1500 | 5.3L V8 |
| 2007 Jeep Commander | 4.7L V8 |
| 2007 Jeep Grand Cherokee | 4.7L V8 |
| 2007 Lincoln Town Car | 4.6L V8 |
| 2007 Mercedes-Benz C230 | 2.5L V6 |
| 2007 Mercury Grand Marquis | 4.6L V8 |
| 2007 Nissan Armada | 5.6L V8 |
| 2007 Nissan Titan | 5.6L V8 |
| 2007 Pontiac Montana | 3.9L V6 |
| 2007 Saturn Relay | 3.9L V6 |
|
2006 Flexible-fuel vehicles
|
|
|
Make/model
|
Engine
|
| 2006 Chevrolet Avalanche 1500 | 5.3L V8 |
| 2006 Chevrolet Impala | 3.5L V6 |
| 2006 Chevrolet Monte Carlo | 3.5L V6 |
| 2006 Chevrolet Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| 2006 Chevrolet Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| 2006 Chevrolet Tahoe 1500 | 5.3L V8 |
| 2006 Chrysler Sebring (sedan) | 2.7L V6 |
| 2006 Dodge Caravan | 3.3L V6 |
| 2006 Dodge Durango | 4.7L V8 |
| 2006 Dodge Stratus (sedan) | 2.7L V6 |
| 2006 Dodge Ram 1500 | 4.7L V8 |
| 2006 Ford F-150 | 5.4L V8 |
| 2006 Ford Taurus | 3.0L V6 |
| 2006 Ford Crown Victoria | 4.6L V8 |
| 2006 GMC Sierra 1500 | 5.3L V8 |
| 2006 GMC Yukon 1500, XL 1500 | 5.3L V8 |
| 2006 Lincoln Town Car | 4.6L V8 |
| 2006 Mercury Grand Marquis | 4.6L V8 |
| 2006 Nissan Titan | 5.6L V8 |
|
2005 Flexible-fuel vehicles
|
|
|
Make/model
|
Engine
|
| 2005 Chevrolet Avalanche 1500 | 5.3L V8 |
| 2005 Chevrolet Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| 2005 Chevrolet Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| 2005 Chevrolet Tahoe 1500 | 5.3L V8 |
| 2005 Chrysler Sebring (sedan & convertible) | 2.7L V6 |
| 2005 Chrysler Town & Country | 3.3L V6 |
| 2005 Dodge Caravan | 3.3L V6 |
| 2005 Dodge Stratus (sedan) | 2.7L V6 |
| 2005 Dodge Ram 1500 | 4.7L V8 |
| 2005 Ford Explorer Sport Trac | 4.0L V6 |
| 2005 Ford Taurus (sedan & wagon) | 3.0L V6 |
| 2005 Ford Explorer | 4.0L V6 |
| 2005 GMC Sierra 1500 | 5.3L V8 |
| 2005 GMC Yukon 1500, XL 1500 | 5.3L V8 |
| 2005 Mercedes-Benz C240 (sedan & wagon) | 2.6L V6 |
| 2005 Mercedes-Benz C320 (coupe & sedan) | 3.2L V6 |
| 2005 Mercury Mountaineer | 4.0L V6 |
| 2005 Mercury Sable (sedan & wagon) | 3.0L V6 |
| 2005 Nissan Titan | 5.6L V8 |
|
2004 Flexible-fuel vehicles
|
|
|
Make/model
|
Engine
|
| 2004 Chevrolet Avalanche 1500 | 5.3L V8 |
| 2004 Chevrolet Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| 2004 Chevrolet Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| 2004 Chevrolet Tahoe 1500 | 5.3L V8 |
| 2004 Chrysler Sebring (convertible & sedan) | 2.7L V6 |
| 2004 Dodge Stratus (sedan) | 2.7L V6 |
| 2004 Dodge Ram 1500 | 4.7L V8 |
| 2004 Ford Explorer Sport Trac | 4.0L V6 |
| 2004 Ford Taurus (sedan & wagon) | 3.0L V6 |
| 2004 Ford Explorer | 4.0L V6 |
| 2004 GMC Sierra 1500 | 5.3L V8 |
| 2004 GMC Yukon 1500, XL 1500 | 5.3L V8 |
| 2004 Mercedes-Benz C240 (sedan & wagon) | 2.6L V6 |
| 2004 Mercedes-Benz C320 (coupe, sedan & wagon) | 3.2L V6 |
| 2004 Mercury Mountaineer | 4.0L V6 |
| 2004 Mercury Sable (sedan & wagon) | 3.0L V6 |
|
2003 Flexible-fuel vehicles
|
|
|
Make/model
|
Engine
|
| 2003 Chevrolet Avalanche 1500 | 5.3L V8 |
| 2003 Chevrolet Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| 2003 Chevrolet Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| 2003 Chevrolet Tahoe 1500 | 5.3L V8 |
| 2003 Chrysler Sebring (convertible & sedan) | 2.7L V6 |
| 2003 Chrysler Town & Country | 3.3L V6 |
| 2003 Chrysler Voyager | 3.3L V6 |
| 2003 Dodge Caravan | 3.3L V6 |
| 2003 Dodge Stratus (sedan) | 2.7L V6 |
| 2003 Ford Ranger 2WD | 3.0L V6 |
| 2003 Ford Taurus (sedan & wagon) | 3.0L V6 |
| 2003 Ford Explorer | 4.0L V6 |
| 2003 GMC Sierra 1500 | 5.3L V8 |
| 2003 GMC Yukon 1500, XL 1500 | 5.3L V8 |
| 2003 Mazda B3000 2WD | 3.0L V6 |
| 2003 Mercury Mountaineer | 4.0L V6 |
| 2003 Mercury Sable (sedan & wagon) | 3.0L V6 |
|
2002 Flexible-fuel vehicles
|
|
|
Make/model
|
Engine
|
| 2002 Chevrolet S10 (2WD) | 2.2L I4 |
| 2002 Chevrolet Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| 2002 Chevrolet Tahoe 1500 | 5.3L V8 |
| 2002 Chrysler Town & Country | 3.3L V6 |
| 2002 Chrysler Voyager | 3.3L V6 |
| 2002 Dodge Caravan | 3.3L V6 |
| 2002 Ford Ranger 2WD | 3.0L V6 |
| 2002 Ford Taurus (sedan & wagon) | 3.0L V6 |
| 2002 Ford Explorer | 4.0L V6 |
| 2002 GMC Sonoma (2WD) | 2.2L I4 |
| 2002 GMC Yukon 1500, XL 1500 | 5.3L V8 |
| 2002 Isuzu Hombre (2WD) | 2.2L I4 |
| 2002 Mazda B3000 2WD | 3.0L V6 |
| 2002 Mercury Mountaineer | 4.0L V6 |
| 2002 Mercury Sable (sedan & wagon) | 3.0L V6 |
|
2001 Flexible-fuel vehicles
|
|
|
Make/model
|
Engine
|
| 2001 Chevrolet S10 (2WD) | 2.2L I4 |
| 2001 Chrysler Town & Country | 3.3L V6 |
| 2001 Chrysler Voyager | 3.3L V6 |
| 2001 Dodge Caravan | 3.3L V6 |
| 2001 Ford Explorer | 4.0L V6 |
| 2001 Ford Explorer Sport Trac | 4.0L V6 |
| 2001 Ford Ranger (2WD) | 3.0L V6 |
| 2001 Ford Taurus (sedan & wagon) | 3.0L V6 |
| 2001 Ford Explorer Sport | 4.0L V6 |
| 2001 GMC Sonoma (2WD) | 2.2L I4 |
| 2001 Isuzu Hombre (2WD) | 2.2L I4 |
| 2001 Mazda B3000 (2WD) | 3.0L V6 |
| 2001 Mercury Sable (sedan & wagon) | 3.0L V6 |
|
2000 Flexible-fuel vehicles
|
|
|
Make/model
|
Engine
|
| 2000 Chevrolet S10 (2WD) | 2.2L I4 |
| 2000 Chrysler Town & Country | 3.3L V6 |
| 2000 Dodge Caravan | 3.3L V6 |
| 2000 Ford Explorer 2WD | 4.0L V6 |
| 2000 Ford Ranger | 3.0L V6 |
| 2000 Ford Taurus (sedan & wagon) | 3.0L V6 |
| 2000 GMC Sonoma (2WD) | 2.2L I4 |
| 2000 Isuzu Hombre (2WD) | 2.2L I4 |
| 2000 Mazda B3000 | 3.0L V6 |
| 2000 Plymouth Voyager | 3.3L V6 |